CD4011BPWR NAND Gate Integrated Circuit Chip IC 4 Kanaal 14-TSSOP
Productdetails:
Plaats van herkomst: | originele |
Merknaam: | original |
Certificering: | original |
Modelnummer: | CD4011BPWR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | kartonnen doos |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Aantal circuits: | 4 | Aantal Input: | 2 |
---|---|---|---|
Spanning - Voeding: | 3V ~ 18V | Huidig - Rustig (Maximum): | 1 µA |
Huidig - Hoge Output, Laag: | 3,4mA, 3,4mA | Het Lage Niveau van de inputlogica -: | 1.5V ~ 4V |
Het Hoge Niveau van de inputlogica -: | 3.5V ~ 11V | Max Voortplantingsvertraging @ V, Max CL: | 90ns @ 15V, 50pF |
Productomschrijving
CD4011BPWR NAND Gate Integrated Circuit Chip IC 4 Kanaal 14-TSSOP
Specificaties vanCD4011BPWR
TYPE | Beschrijving |
Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) |
Logisch. | |
Poorten en omvormers | |
Mfr | Texas Instruments |
Reeks | 4000B |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
Snijdband (CT) | |
Productstatus | Actief |
Logische type | NAND-poort |
Aantal circuits | 4 |
Aantal ingangen | 2 |
Kenmerken | - |
Spanning - Voeding | 3V ~ 18V |
Stroom - stilstand (maximaal) | 1 μA |
Stroom - Uitgang hoog, laag | 3.4mA, 3.4mA |
Invoerlogisch niveau - laag | 1.5V ~ 4V |
Invoerlogisch niveau - hoog | 3.5V ~ 11V |
Maximale verspreidingsvertraging @ V, maximale CL | 90ns @ 15V, 50pF |
Werktemperatuur | -55 °C ~ 125 °C |
Montage-type | Oppervlakte |
Verpakking van de leverancier | 14-TSSOP |
Pakket / doos | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm breedte) |
Basisproductnummer | CD4011 |
Kenmerken vanCD4011BPWR
*Verduurtijd van verspreiding = 60 ns (typisch) bij CL= 50 pF,VDD=10 V
*Buffered inputs en outputs
*Gestandaardiseerde symmetrische uitgangskenmerken
*Maximale invoerstroom van 1 pA bij 18 Vover in het volledige pakkettemperatuurbereik;100 nA bij 18 V en 250 C
*100% getest op stilstand bij 20 V
*5-V, 10-V en 15-V parameters
Toepassingen vanCD4011BPWR
CD4011B, CD40128 en CD40238NAND-poorten bieden de systeemontwerper een directeimplementatie van de NAND-functie en vullen de bestaande familie CMOS-poorten aan.
Milieuclassificaties en exportclassificaties vanCD4011BPWR
AANZET | Beschrijving |
RoHS-status | ROHS3-conform |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (onbeperkt) |
REACH-status | REACH Niet aangetast |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |