EDZTE615.1B Zenerdiode 5.1 V 150 mW ± 2% Oppervlakte EMD2 Elektronische componenten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Oorspronkelijk |
Merknaam: | original |
Certificering: | original |
Modelnummer: | EDZTE615.1B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | kartonnen doos |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100,000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tolerantie: | ± 2% | Werktemperatuur: | -55 °C ~ 150 °C |
---|---|---|---|
Vermogen - Max.: | 150 mw | Impedantie (Max) (Zzt): | 80 Ohm |
Stroom - omgekeerd lek @ Vr: | 2 μA @ 1,5 V | Spanning - Zener (Nom) (Vz): | 5.1 V |
Productomschrijving
EDZTE615.1B Zenerdiode 5.1 V 150 mW ± 2% Oppervlakte EMD2 Elektronische componenten
Specificaties van EDZTE615.1B
TYPE | Beschrijving |
Categorie | Discrete halfgeleiderproducten |
Dioden | |
Zener | |
enkelvoudige Zenerdioden | |
Mfr | Rohm halfgeleider |
Reeks | - |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
Snijdband (CT) | |
Spanning - Zener (Nom) (Vz) | 5.1 V |
Tolerantie | ± 2% |
Vermogen - Max. | 150 mW |
Impedantie (Max) (Zzt) | 80 Ohm |
Stroom - omgekeerd lek @ Vr | 2 μA @ 1,5 V |
Werktemperatuur | -55 °C ~ 150 °C |
Montage-type | Oppervlakte |
Pakket / doos | SC-79, SOD-523 |
Verpakking van de leverancier | EMD2 |
Basisproductnummer | EDZTE615 |
Milieuclassificaties en exportclassificaties vanEDZTE615.1B
AANZET | Beschrijving |
RoHS-status | ROHS3-conform |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (onbeperkt) |
REACH-status | REACH Niet aangetast |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Wilt u meer details over dit product weten