CD214B-T20ALF 32.4V Clamp 18.5A IPP TVS Diode Surface Mount SMB (DO-214AA)
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Origineel |
Merknaam: | original |
Certificering: | original |
Modelnummer: | CD214B-T20ALF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Doos |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Zener | Eenrichtingskanalen: | 1 |
---|---|---|---|
Spanning - Omgekeerde afstand houden (type): | 20V | Spanning - Doorslag (Min): | 22.2V |
Voltage - (Maximum) Vastklemmen @ Ipp: | 32,4V | Stroom - Piekpuls (10/1000µs): | 18.5A |
Vermogen - Piekpuls: | 600W | Toepassingen: | Algemeen Doel |
Hoog licht: | CD214B-T20ALF,32.4V Clamp TVS Diode,DO-214AA TVS-diode |
Productomschrijving
CD214B-T20ALF 32.4V Clamp 18.5A Ipp Tvs Diode Surface Mount SMB (DO-214AA)
TVS DIODE 20VWM 32.4VC SMB
Specificaties vanCD214B-T20ALF
TYPE | Beschrijving |
Categorie | TVS-dioden |
Mfr | Bourns Inc. |
Reeks | - |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
Type | Zener |
Eenrichtingskanalen | 1 |
Spanning - omgekeerde standoff (type) | 20V |
Spanning - afbraak (min) | 22.2V |
Spanning - Klem (max) @ Ipp | 32.4V |
Stroom - Piekpuls (10/1000μs) | 18.5A |
Vermogen - Piekpuls | 600 W |
Bescherming van elektriciteitslijnen | - Nee, niet echt. |
Toepassingen | Algemeen doel |
Capaciteit @ Frequentie | - |
Werktemperatuur | -55 °C ~ 150 °C (TJ) |
Montage-type | Oppervlakte |
Pakket / doos | DO-214AA, SMB |
Verpakking van de leverancier | SMB (DO-214AA) |
Basisproductnummer | CD214B |
Kenmerken vanCD214B-T20ALF
■ Loodvrij
■ RoHS-conform*
■ Surface Mount SMB-pakket
■ Standoffspanning: 5,0 tot 170 volt
■ Energieverlies: 600 watt
Toepassingen van CD214B-T20ALF
De markten voor draagbare communicatie-, computer- en videoapparatuur stellen de halfgeleiderindustrie voor de uitdaging steeds kleinere elektronische componenten te ontwikkelen.
Milieuclassificaties en exportclassificaties vanCD214B-T20ALF
AANZET | Beschrijving |
RoHS-status | ROHS3-conform |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (onbeperkt) |
REACH-status | REACH is getroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0080 |